一、產品概述
GQ-SY-2X00係列有毒有害氣體(tǐ)檢測儀為我公(gōng)司根據新的國(guó)家標準研製的氣體探測器,采(cǎi)用32位高(gāo)性能主(zhǔ)芯片和先進、可靠、穩定的傳感器組合設計,使用SMT貼片技術製造而成。儀表工作時,傳(chuán)感(gǎn)器對氣(qì)體進行采樣,數(shù)據實時(shí)傳輸給高速(sù)處理芯片,進行實時分析處理。再實(shí)時傳輸到主芯片(piàn),由主(zhǔ)芯片分別處理成開關量、模擬量或數字(zì)信號等供用戶選用。本儀表在無人(rén)值守的危險環境中仍可連續(xù)檢測氣體,可以廣泛應用於石油、化工、冶煉、製藥、油田、油庫、倉儲、環保、消防(fáng)、市政等可能有危險燃爆氣體的場所,是保證人身安全及設備安全的理想監測儀表。

二(èr)、產品特點
●先進的傳感技術
采用先進、可(kě)靠、穩定(dìng)的傳感器,靈敏度高、溫(wēn)漂小。
●獨特可靠的電路設計
32位高(gāo)性能主芯片,使用SMT貼片技術,一致性好、可靠性高。
●多種(zhǒng)輸(shū)出信號
4-20mA模擬(nǐ)量輸出,精度高,適配各種控製器、DCS等係統。
RS485信號輸出,標準Modbus RTU協議(yì),通用性高。
●安裝、調試(shì)及維護方便
儀(yí)表頂部(bù)開(kāi)蓋,使用(yòng)按壓式卡扣設計,接線方便。
配備紅外遙控器,現場可免開蓋進行調試。
儀表整體(tǐ)均采用模塊化設計,維護方便。

三、技術指標
執行標準:GB15322.1-2019、GB12358-2006、GBT50493-2019
工作電(diàn)壓:DC 24V;
使用環境(jìng)溫(wēn)度:-40℃~+70℃ 具體視傳感(gǎn)器類型而定;
使用環境濕度: ≤95%RH
防爆等級:Ex d ⅡC T6 Gb;
傳感器工作原理:催(cuī)化燃燒式(shì)、非色(sè)散紅外、電(diàn)化學、PID光電離子等;
傳感器(qì)使用壽命:催化燃(rán)燒12個月,紅外36個月,其它類型視傳感器而(ér)定;
狀態指示燈:綠-正常、黃-故障、左紅-低報、右紅-高報;
測量範圍:視傳感器而定
報警設定:視傳感器而定,默(mò)認(rèn)低(dī)報25%量(liàng)程、高報(bào)50%量程,具體見產品銘牌;
示值誤差(chà):常規±5%FS,具(jù)體見產品銘牌;
響應時間:T90視(shì)傳感器類型而定;
額定功(gōng)率:<5W;
工作電流:≤160mA;
外殼防護等(děng)級:IP65;
工(gōng)作方式: 固定式連續工作;
采樣方式(shì): 自然擴散式;
輸出信號: 4-20mA模擬量或RS485(標(biāo)準Modbus RTU協議);
輸出接點(diǎn)類型:2組無源常開,容量3A/AC250V、3A/DC24V ;
聲光接口:DC 24V 功率≤2W
連接電纜(lǎn): 三芯或四芯RVSP電(diàn)纜 1.5mm²;
傳輸距離: RVSP電纜1.5mm²,不少於500米;
尺寸重量: 217mm(L)×143mm(W)×89mm(H) 約1.8Kg;
四、可測氣(qì)體種類
可測有(yǒu)毒氣體種類
序號(hào) | 名稱 | 分子式 | 測量範圍(ppm) | 響(xiǎng)應時(shí)間(秒) | 恢複時(shí)間(秒) T10 |
T50 | T90 |
D001 | 氧(yǎng)氣 | O2 | 0-25%v/v | <10 | <25 | <20 |
D002 | 一氧化碳 | CO | 0-100/200/500/1000 | <15 | <25 | <45 |
D003 | 硫化氫 | H2S | 0-20/50/100 | <10 | <30 | <40 |
D004 | 氫氣 | H2 | 0-1000 | <20 | <50 | <60 |
D005 | 氨氣 | NH3 | 0-100/500/1000 | <40 | <90 | <120 |
D006 | 氯氣 | CL2 | 0-10/20 | <30 | <50 | <60 |
D007 | 一氧化氮 | NO | 0-100/500 | <10 | <30 | <90 |
D008 | 二氧(yǎng)化氮 | NO2 | 0-20/50 | <40 | <90 | <90 |
D009 | 二氧化硫 | SO2 | 0-20/100 | <15 | <40 | <90 |
D010 | 氯(lǜ)乙烯 | C2H3CL | 0-20/100 | <35 | <90 | <180 |
D011 | 丙烯腈 | C3H3N | 0-100/200 | <80 | <160 | <180 |
D012 | 甲醇 | CH3 OH | 0-100/200/500 | <20 | <80 | <150 |
D013 | 甲(jiǎ)醛 | CH2O | 0-50/100/200/500 | <25 | <70 | <150 |
D014 | 環氧乙(yǐ)烷 | C2H4O | 0-20/100/200 | <50 | <120 | <180 |
D015 | 氯化(huà)氫 | HCL | 0-30/50 | <50 | <80 | <120 |
D016 | 氟(fú)化氫 | HF | 0-10 | <30 | <90 | <120 |
D017 | 氰(qíng)化氫 | HCN | 0-30 | <40 | <90 | <120 |
D038 | 四氫噻吩 | C4H8S | 0-25 | <20 | <60 | <120 |
D039 | 三氧化硫 | SO3 | 0-100 | <30 | <90 | <120 |
D040 | 光(guāng)氣 | COCL2 | 0-1 | <30 | <90 | <120 |
D041 | 甲基磺酰氯 | CH3CL02S | 0-50 | <30 | <90 | <120 |
D042 | 丙烯腈 | C3H3N | 0-100 | <30 | <90 | <120 |
D043 | 二硫化碳 | CS2 | 0-100 | <30 | <90 | <120 |
D044 | 砷化氫 | AsH3 | 0-10 | <30 | <90 | <120 |
D045 | 三氯化磷 | PCL3 | 0-100 | <30 | <90 | <120 |
D046 | 溴氣 | Br2 | 0-20 | <30 | <90 | <120 |
D047 | 氯乙(yǐ)酸 | C2H3ClO2 | 0-100 | <30 | <90 | <120 |
D048 | 環氧乙烷 | C2H4O | 0-100 | <30 | <90 | <120 |
可測VOC氣體種類
序號 | 名稱 | 分子式 | 測量範圍(ppm) | 響應時間(秒) | 恢複時(shí)間(秒) T10 |
T50 | T90 |
V001 | 苯 | C6H6 | 0-20/50/100 | <10 | <20 | <20 |
V002 | 甲苯(běn) | C7H8 | 0-20/50/100 | <10 | <20 | <20 |
V003 | 乙苯 | C8H10 | 0-50/100 | <10 | <20 | <20 |
V004 | 環己酮 | C6H10O | 0-100/200 | <10 | <20 | <20 |
V005 | 丙酮 | C3H6O | 0-100/200 | <10 | <20 | <20 |
V006 | 苯酚 | C6H6O | 0-100/200 | <10 | <20 | <20 |
V007 | 乙酸乙酯 | C4H8O2 | 0-500/1000 | <10 | <20 | <20 |
V008 | 苯乙烯 | C8H8 | 0-50/100 | <10 | <20 | <20 |
V009 | 甲胺 | CH5N | 0-100/200/400 | <10 | <20 | <20 |
V010 | 苯(běn)胺 | C6H7N | 0-50/100 | <10 | <20 | <20 |
V011 | 二(èr)甲苯 | C8H10 | 0-20/50/100 | <10 | <20 | <20 |
五、型號標識
