一、產品概述
GT-SY-2X00係列工業及商業用途點型可(kě)燃氣體探測器為我(wǒ)公司根據新的(de)國家標準研(yán)製的氣體探(tàn)測器,采用32位高性能主芯片和先進、可靠、穩定的傳感器組合設計,使用SMT貼片技術製造而成。儀表工作時,傳感器對(duì)氣體進行采樣,數據實時傳輸給高速處理芯片,進行實時分析處(chù)理。再實時傳輸到主芯片(piàn),由主芯片分別處理成開關量、模(mó)擬量或數字信號等供用(yòng)戶選用。本儀表在無人值守的危險環境中仍可(kě)連續檢測氣體,可以廣泛(fàn)應用於(yú)石油、化工、冶煉、製(zhì)藥、油田、油庫、倉儲、環保、消防、市政等可能有危險燃爆氣體的場所,是保證人(rén)身安全及設備安全的理想監(jiān)測儀表。

二、產品特點
●先進的傳感技術
采用先進、可(kě)靠、穩定的傳感器,靈敏度(dù)高、溫漂小。
●獨特可靠的電路(lù)設計
32位高性能主芯片,使用SMT貼(tiē)片技術(shù),一致(zhì)性(xìng)好、可(kě)靠性高。
●多種輸出信號
4-20mA模擬量輸出,精度高,適配各種控製器、DCS等(děng)係統。
RS485信號輸出,標準Modbus RTU協(xié)議,通(tōng)用性高。
●安裝、調試及維護方便
儀表頂部開蓋,使用按壓式卡扣設計,接(jiē)線方便。
配備紅外遙控器,現場可(kě)免開蓋(gài)進行調試。
儀表整體(tǐ)均采(cǎi)用模(mó)塊化設計,維護方便。

三、技術指標
執行標準:GB15322.1-2019、GB12358-2006、GBT50493-2019
工作電壓:DC 24V;
使用環境溫度:-40℃~+70℃ 具體視傳感器類型而定;
使用環境濕度: ≤95%RH
防爆等級:Ex d ⅡC T6 Gb;
傳感器工作原理:催化燃燒式、非色散紅外(wài)、電(diàn)化學、PID光電離子等;
傳感器使用壽命:催化燃燒12個月,紅外36個月,其它類型視傳感器而定;
狀態(tài)指示燈:綠-正常、黃(huáng)-故障、左紅-低報、右(yòu)紅-高(gāo)報(bào);
測量範圍:視傳感器而定(dìng)
報(bào)警設定:視傳感器而(ér)定,默認低報25%量程、高報50%量程,具(jù)體見產品銘牌;
示值誤差(chà):常規±5%FS,具體見產品銘牌;
響應時間:T90視傳感器類型而定;
額定功率(lǜ):<5W;
工作電流:≤160mA;
外殼防護等級:IP65;
工作方式: 固定式連續工作;
采樣方式: 自然擴散式;
輸出信號: 4-20mA模擬量或RS485(標準Modbus RTU協議);
輸出接點類型:2組無源常開(kāi),容(róng)量3A/AC250V、3A/DC24V ;
聲光接口:DC 24V 功(gōng)率(lǜ)≤2W
連接電纜: 三芯或四芯RVSP電纜 1.5mm²;
傳輸距離: RVSP電纜1.5mm²,不少於500米;
尺寸重量: 217mm(L)×143mm(W)×89mm(H) 約1.8Kg;
四、可測可燃氣體種類
序號(hào) | 名稱 | 分子式(shì) | 相對密度 | 閃點(diǎn)(℃) | 燃燒極限 (V%) | 點燃溫度 (℃) | 最大試驗 安全間隙 (mm) | 溫度(dù)組別 | 級別 |
下限 | 上限 |
K001 | 甲烷 | CH4 | 0.55 | - | 5 | 15 | 540 | 1.14 | T1 | ⅡA |
K002 | 甲苯 | C6H5CH3 | 3.2 | 4.4 | 1.2 | 7.1 | 480 |
| T1 | ⅡA |
K003 | 甲醇 | CH3OH | 1.11 | 11 | 6.7 | 36 | 385 | 0.92 | T2 | ⅡA |
K004 | 甲酸甲酯 | HCOOCH3 | 2.07 | -18.9 | 5 | 23 | 465 |
| T1 | ⅡA |
K005 | 甲酸乙(yǐ)酯 | HCOOCH2CH3 | 2.65 | -20 | 2.8 | 16 | 455 | 0.91 |
| ⅡA |
K006 | 甲乙醚 | CH3OCH2CH3 | 2.1 | -37 | 2 | 10.1 | 190 |
| T4 | ⅡB |
K007 | 乙烷 | CH3CH3 | 1.04 | - | 3 | 15.5 | 515 | 0.91 | T1 | ⅡA |
K008 | 乙炔 | CHΞCH | 0.9 | - | 2.5 | 100 | 305 | 0.37 | T2 | ⅡC |
K009 | 乙醇 | CH3CH2OH | 1.59 | 12.8 | 3.3 | 19 | 422 | 0.91 | T2 | ⅡA |
K010 | 乙苯(běn) | CH3CH2C6H5 | 3.66 | 15 | 1 | 6.7 | 430 |
| T2 | ⅡA |
K011 | 乙烯 | CH2=CH2 | 0.97 | - | 2.7 | 36 | 425 | 0.65 | T2 | ⅡB |
K012 | 乙(yǐ)酸甲酯 | CH3COOCH3 | 2.56 | -10 | 3.1 | 16 | 501 |
| T1 | ⅡA |
K013 | 乙酸乙酯 | CH3COOCH2CH3 | 3.04 | -4.4 | 2.2 | 11 | 427 | 0.99 | T2 | ⅡA |
K014 | 乙(yǐ)酸正丁(dīng)酯 | CH3COOCH2(CH2)2CH3 | 4.01 | 22 | 1.7 | 7.3 | 425 | 1.04 | T2 | ⅡA |
K015 | 丙(bǐng)烷 | CH3CH2CH3 | 1.56 | - | 2.1 | 9.5 | 466 | 0.92 | T1 | ⅡA |
K016 | 丙醇 | CH3CH2CH2OH | 2.07 | 25 | 2.1 | 13.5 | 440 | 0.89 | T2 | ⅡB |
K017 | 丙烯(xī) | CH2=CHCH3 | 1.5 | - | 2 | 11.1 | 460 | 0.91 | T1 | ⅡA |
K018 | 丙酮 | (CH3)2CO | 2 | -17.8 | 2.6 | 12.8 | 465 | 1.01 | T1 | ⅡA |
K019 | 丁烷 | C4H10 | 2.05 | - | 1.9 | 8.5 | 405 | 0.9 | T2 | ⅡA |
K020 | 丁酮 | CH3CH2COCH3 | 2.48 | 1.1 | 1.8 | 10 | 404 | 0.84 | T2 | ⅡB |
K021 | 丁二烯 | CH2=CHCH=CH2 | 1.87 | - | 2 | 12 | 420 | 0.79 | T2 | ⅡB |
K022 | 戊(wù)烷 | C5H12 | 2.48 | <-40 | 1.4 | 7.8 | 260 | 0.93 | T3 | ⅡA |
K023 | 己烷 | CH3(CH2)4CH3 | 2.97 | -22.8 | 1.1 | 7.5 | 225 | 0.93 | T3 | ⅡA |
K024 | 庚烷 | C7H16 | 3.46 | -3.9 | 1.1 | 6.7 | 215 | 0.91 | T3 | ⅡA |
K025 | 辛烷 | CH3(CH2)3CH3 | 3.93 | 13.3 | 1 | 6.5 | 220 | 0.94 | T3 | ⅡA |
K026 | 壬(rén)烷(wán) | CH3(CH2)7CH3 | 4.43 | 31 | 0.7 | 5.6 | 205 |
| T3 | ⅡB |
K027 | 一氧化碳 | CO | 0.97 | - | 10.9 | 74 | 805 | 0.84 | T1 | ⅡB |
K028 | 氨氣 | NH3 | 0.59 | - | 15 | 33.6 | 630 | 3.18 | T1 | ⅡA |
K029 | 氫氣 | H2 | 0.07 | - | 4 | 75 | 510 | 0.28 | T1 | ⅡC |
K030 | 苯(běn) | C6H6 | 2.7 | -11.1 | 1.3 | 7.1 | 560 | 0.99 | T1 | ⅡA |
K031 | 異丁烷(wán) | (CH3)2CHCH3 | 2 | - | 1.8 | 8.4 | 460 | 0.95 | T1 | ⅡA |
K032 | 異丙醇 | (CH3)2CHOH | 2.07 | 11.7 | 2 | 12 | 399 | 1.00 | T2 | ⅡA |
K033 | 1-丁醇 | CH3(CH2)2CH2OH | 2.55 | 28.9 | 1.4 | 11.2 | 365 | 0.94 | T2 | ⅡA |
K034 | 環己烷 | CH2(CH2)4CH2 | 2.9 | -20 | 1.3 | 8 | 245 | 0.94 | T3 | ⅡA |
K035 | 環戊烷 | CH2(CH2)3CH2 | 2.4 | <-6.7 | 1.4 | - | 380 | 1.01 | T2 | ⅡA |
K036 | 環氧丙烷 | CH3CHCH2O | 2 | -37.2 | 2.8 | 37 | 430 | 0.7 | T2 | ⅡB |
K037 | 環氧乙烷 | CH2CH2O | 1.52 | <-17.8 | 3.6 | 100 | 435 | 0.59 | T2 | ⅡB |
K038 | 二(èr)乙醚 | (CH3CH5)2O | 2.55 | -45 | 1.9 | 36 | 170 | 0.87 | T4 | ⅡB |
K039 | 二甲醚 | (CH3)2O | 1.59 | - | 3.4 | 27 | 240 | 0.84 | T3 | ⅡB |
K040 | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 3.66 | 25 | 1 | 7 | 464 | 1.09 | T1 | ⅡA |
K041 | 汽油 | C4~C12烴類混合物 | 0.73 | <-20 | 1.1 | 5.9 | 280 |
| T3 | ⅡA |
K042 | 噴氣燃料、煤油 | C9~C16烴類混合物 | 0.8 | <30 | 0.6 | - | 210 |
| T3 | ⅡA |
五、型號標識
